



































15 985,00 kr*
Priserna är inklusive moms.
Leveranstid 4-6 veckor
Frakt från 1 070,00 kr
Produktnummer: 1000016679
- Upplösning 5120 x 1440
- Diagonale 49"
- Typ av panel VA
- Bildrepetitionsfrekvens 240Hz
A G
G Energieffektivitetsklass



visunext - Tjänster
Köps ofta tillsammans
Produktinformation
- Diagonal: 49 tum
- 32:9 5120 x 1440
- VA
- Edge LED
- Ljusstyrka: 420
- Kontrast: 3 000:1
- Svarstid: 1 ms
Teknisk data
| Namn | Samsung C49G94TSSR 48,8" VA Monitor, 5120 x 1440, 240Hz, 1ms |
|---|---|
| Artikelnummer | 1000016679 |
| GTIN/EAN | 8806092014824 |
| Tillverkarens artikelnummer | LC49G94TSSRXZG |
| EPREL ID | 422229 |
| Modellnamn | C49G94TSSR |
| WEEE-nummer | DE57734404 |
| Tillverkare | Samsung |
| Produkttyp | Monitor |
| Produktserie | Samsung Odyssey-serien |
| Teknologi | LCD |
| Typ av panel | VA |
| Upplösning | 5120 x 1440 |
| Diagonale | 49" |
| Format | 32:9 |
| Kontrast | 3 000 :1 |
| Maximal ljusstyrka | 420 cd/m² |
| Reaktionstid | 1ms |
| Bildrepetitionsfrekvens | 240Hz |
| Energi effektivitetsklass | G |
| EEK spektrum | A till G |
| Produktbredd | 29,1 cm |
| Produkthöjd | 16,7 cm |
| Produktdjup | 36,4 cm |
| Produktvikt | 16,7 kg |
| Färg | svart |
| Tillstånd | Ny |
| Garantitid | 24 Månad |
| Typ av garanti | införselservice Information om tjänster och stöd |
Nedladdningar
Produktsäkerhet
| Person som ansvarar för EU |
|---|
| Samsung Electronics GmbH |
| Am Kronberger Hang 6 |
| 65824 Schwalbach |
| Germany |
| info@samsung.de |
