































Produkten finns inte längre tillgänglig
Produktnummer: 1000003598
- Upplösning 2560 x 1440 QHD / WQHD
- Diagonale 27"
- Typ av panel TN
- Bildrepetitionsfrekvens 144Hz
A G
C Energieffektivitetsklass



visunext - Tjänster
Produktinformation
Highlights
- 27 tum
- Gaming monitor
- WQHD-upplösning
- 350 cd/m² ljusstyrka
- 144 Hz uppdateringsfrekvens
- Svarstid 1 ms
- FreeSync
- Kontrast 1000:1, dynamisk kontrast 12M:1
- 170/160°
Teknisk data
| Namn | ViewSonic XG2730 |
|---|---|
| Artikelnummer | 1000003598 |
| GTIN/EAN | 0766907920413 |
| Tillverkarens artikelnummer | VS16485 |
| Tillverkare | ViewSonic |
| Produkttyp | Monitor |
| Teknologi | LCD |
| Typ av panel | TN |
| backlight | LED |
| Upplösning | 2560 x 1440 QHD / WQHD |
| Diagonale | 27" |
| Format | 16:9 |
| Kontrast | 120 000 000 :1 |
| Maximal ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Reaktionstid | 1ms |
| Bildrepetitionsfrekvens | 144Hz |
| VESA standard | 100 x 100 |
| Ingångar | 1x Displayport , 1x HDMI , 1x USB-B , 4x USB-A |
| Produktbredd | 62,4 cm |
| Produkthöjd | 38,4 cm |
| Produktdjup | 7,9 cm |
| Produktvikt | 3 kg |
| Färg | svart |
| Årlig strömförbrukning | 73 kW |
| EEK spektrum | A till G |
| Energi effektivitetsklass | C |
| Tillstånd | Ny |
| Garantitid | 24 Månad |
| Typ av garanti | hämtservice Information om tjänster och stöd |
Produktsäkerhet
| Person som ansvarar för EU |
|---|
| ViewSonic Technology GmbH |
| Fürst-Leopold-Platz 1 |
| 46284 Dorsten |
| Germany |
| info@viewsonic.com |