







10,51 kr*
107,00 kr
visunext projektor- och projektordukpaket för utomhusbruk: Din utomhusbio för trädgården
celexon uppblåsbar utomhusprojektorduk Economy INF
Din egen biograf i trädgården – spontant, enkelt, medryckande
Highlights med celexon Economy INF:
- Snabb uppstart: Uppställning helt utan elanslutning med hjälp av den medföljande manuella pumpen.
- Stabil konstruktion: Robust ram av högkvalitativt Oxford-tyg för lång livslängd.
- Perfekt bild: 100″ (222 × 125 cm) eller 120″ (266 × 149 cm) i diagonal med 140° betraktningsvinkel – så att alla får den bästa platsen.
- Flexibel och mobil: Transportväska ingår för enkel förvaring efter evenemanget.
- Tekniska data: 16:9-format, förstärkningsfaktor 1,0 (färgneutral), vikt endast 7 kg (100″) respektive 8,5 kg (120″).
celexon uppblåsbar utomhusprojektorduk Professional INF
Professionell utomhusbio för hemmet – enastående bildkvalitet utan kompromisser
Highlights hos celexon Professional INF:
- Elektrisk bekvämlighet: Enkel upp- och nedmontering (med utsugningsfunktion) tack vare den medföljande 230 V-elpumpen.
- Högkvalitativ duk: Optimerad för högupplöst innehåll (4K/8K) med ljusogenomtränglig svart baksida.
- Maximal stabilitet: Förstärkt duk med kardborreförslutningar i industrikvalitet och säkra spänntillbehör.
- Still njutning: Ingen kontinuerlig fläkt – ostörd filmljud i perfekt biografatmosfär.
- Tekniska data: 100″till 140″ diagonal (beroende på variant), förstärkningsfaktor 1,0, betraktningsvinkel upp till 140°, kompakt packstorlek för enkel transport.
Översikt: En direkt jämförelse mellan celexon Economy INF- och Professional INF Outdoor-projektordukarna
| celexon Economy INF | celexon Professional INF | |
![]() | ![]() | |
| Montering | Manuell uppställning, strömoberoende tack vare medföljande luftpump | Medföljande 230 V-elpump för mycket snabb uppblåsning |
| Nedmontering | Manuell tömning via två inbyggda ventiler | Aktiv och snabb tömningsfunktion via elpump |
| Säkring | 8 jordankare i plast med vågprofil och 4 robusta spännlinor med linspännare i aluminium | 8 jordankare av plast med vågprofil och 4 robusta spännlinor med linspännare av aluminium |
| Storlekar och vikt | 100″ (7 kg) och 120″ (8,5 kg) tum | 100″ (9,5 kg), 120″ (10,5 kg) och 140″ (12 kg) tum |
| format | 16:9 | 16:9 |
| Projektionsduk | Standardväv, ljusgenomsläpplig, även lämplig för bakprojektion | Förstärkt PVC-väv, optimerad för 4K- och 8K-innehåll; svart, ljusogenomtränglig baksida förhindrar ljusinsläpp bakifrån |
| förstärkningsfaktor | 1,0 (färgneutralt) | 1,0 (färgneutralt) |
| betraktningsvinkel | upp till 140° | upp till 140° |
Hjälp att välja: Vilken modell passar bäst för ditt evenemang?
Upptäck fler utomhusprojektordukar
I den här YouTube-videon jämför vi de två uppblåsbara projektordukarna för din perfekta utomhusuppställning.
Hitta rätt projektor för din utomhusinstallation
Välj bland de kraftfulla modellerna den projektor som passar perfekt till din projektorduk, din miljö och ditt användningsscenario.
| Panasonic PT-VMZ82 | Panasonic PT-VMZ72 | Acer PL6610T | Acer H6542BDi | LG ProBeam BU70QGT | LG ProBeam BU60RG | ViewSonic V52HD | ViewSonic LS901-4K | Optoma UHZ68LV | Optoma HZ151X | XGIMI Horizon 20 Max | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ljusstyrka | 8 000 ANSI lumen | 7 200 ANSI lumen | 5 500 ANSI lumen | 5 200 ANSI lumen | 7 000 ANSI lumen | 6 000 ANSI lumen | 5 000 ANSI lumen | 5 500 ANSI lumen | 5 000 ANSI lumen | 5 000 ANSI lumen | 5 700 ANSI lumen |
| Upplösning (nativ) | WUXGA | WUXGA | WUXGA | Full HD | 4K UHD | 4K UHD | Full HD | 4K UHD | 4K UHD | Full HD | 4K UHD |
| Objektivtyp | Standard (lång räckvidd) | Standard (lång räckvidd) | Standard (lång projektionsavstånd) | Standard (lång projektionsavstånd) | Standard (lång projektionsavstånd) | Standard (Long Throw) | Standard (Long Throw) | Standard (Long Throw) | Standard (Long Throw) | Standard (Long Throw) | Standard (Long Throw) |
| Ljuskälla | Laser | Laser | Laser | Lampa | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Kontrast | 3 000 000:1 | 3 000 000:1 | 2 000 000:1 | 10 000:1 | 3 000 000:1 | 3 000 000:1 | 2 000 000:1 | 3 000 000:1 | 3 200 000:1 | 2 000 000:1 | 20 000:1 |
| Bildformat | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Vikt | 7,4 kg | 7 kg | 6 kg | 2,9 kg | 17,8 kg | 9,7 kg | 3 kg | 6,5 kg | 9,2 kg | 3,4 kg | 5,4 kg |
| Smart funktioner | App-stöd, valfri Wi-Fi-anslutning, 25 dB i tyst läge, 4K-ingångssignaler via HDMI och DIGITAL LINK | App-stöd, valfri Wi-Fi-anslutning, 27 dB i tyst läge, 4K-ingångssignaler via HDMI och DIGITAL LINK | 3D, 360°-projektion, HDbaseT, lens-shift, MHL, automatisk keystone-korrigering | ISF / ISFcc, inbyggda högtalare, automatisk keystone-korrigering, Wi-Fi | Bild-i-bild, inbyggda högtalare, automatisk keystone-korrigering, Bluetooth | webOS, HDR, inbyggda högtalare, automatisk keystone-korrigering, trådlös anslutning (Miracast®) och Bluetooth | 360°-projektion, inbyggda högtalare, 1,3x optisk zoom, H/V-keystone | Wi-Fi som tillval, 360°-projektion, HDR, inbyggda högtalare, lens-shift, porträttläge | 360°-projektion, Dolby Atmos, geometrisk korrigering, HDR10+, inbyggda högtalare, lens-shift | 360°-projektion, inbyggda högtalare, Wi-Fi som tillval | 3D, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, IMAX Enhanced, inbyggda högtalare, lens-shift, mellanbildsberäkning |
Rätt placering – avgörande för din bild
Projektorns placering avgör i hög grad hur stor bilden blir och hur enkelt det är att sätta upp systemet. Den viktigaste faktorn är det så kallade avståndet till projektorduken. Traditionella projektorer kräver flera meters avstånd, medan projektorer med ultrakort kastlängd (UST) placeras direkt framför projektorduken – ofta bara några centimeter bort.
Viktigt: Kontrollera i förväg om ditt rum överhuvudtaget har det avstånd som krävs – eller om en UST-modell är det bättre valet.
Förstå bildstorlek och projektionsavstånd
- Större avstånd = större bild
- Mindre avstånd = mindre bild
Ljusstyrka – hur många lumen behöver du egentligen?
- Sen kväll och mitt i natten (fullständigt mörker): ca 2 000–3 500 lumen räcker för en klar och kraftfull bild.
- Skymning och mörklagd paviljong (indirekt ljus): 3 500–5 000 lumen rekommenderas för att övervinna kvarvarande dagsljus eller omgivningsljus.
- Eftermiddag och skuggig terrass (mycket kvarvarande ljus): beroende på tidpunkt på dagen minst 5 000+ lumen och mer
Fullända hemmabioupplevelsen – med de perfekta tillbehören!
Professionellt ljud, säker transport, pålitlig anslutning och det perfekta tillbehöret för snacks: Med rätt tillbehör får du ut ännu mer av ditt utomhuspaket. Komplettera din utrustning med en popcornmaskin för en äkta biokänsla, ljudlösningar för kraftfullt ljud, rätt kablar för stabil signalöverföring och praktiska projektorväskar för säker transport av din projektor.

















