







10,51 kr*
107,00 kr
celexon uppblåsbar projektorduk för utomhusbruk Ekonomi INF
Din arena för trädgården - spontan, enkel, spännande.
Din stadion för trädgården - spontan, enkel, fängslande. Gör dig redo för fotbollssommaren! Utomhusskärmen celexon Economy INF är den perfekta lösningen för alla som inte vill ha komplicerad teknik för att titta på laget i trädgården. Tack vare det slutna luftsystemet är projektorduken klar att användas på bara några minuter - utan någon irriterande fläkt som går hela tiden. Det betyder: inget irriterande bakgrundsljud, bara fullt fokus på matchen och dina gäster. Tack vare de medföljande staglinorna och markförankringarna är ditt privata publika visningsevenemang helt säkert även i lätta vindar.
Highlights från celexon Economy INF:
- Snabbstart: Uppställning utan strömanslutning med hjälp av den medföljande manuella pumpen.
- Stabil design: Robust ram tillverkad av högkvalitativt Oxford-tyg för lång livslängd.
- Perfekt bild: 100″ (222 x 125 cm) eller 120″ (266 x 149 cm) diagonal med 140° betraktningsvinkel - så att alla har den bästa utsikten.
- Flexibel och mobil: Inklusive transportväska för enkel förvaring efter slutsignalen.
- Tekniska data: 16:9-format, förstärkningsfaktor 1,0 (färgneutral), vikt endast 7 kg (100″) eller 8,5 kg (120″).
celexon uppblåsbar projektorduk Professional INF
Professionell publikvisning i hemmet - enastående bildkvalitet utan kompromisser
Om du vill ha full kontroll och bästa möjliga bildkvalitet under fotbollssommaren är celexon Professional INF det rätta valet. Den har utvecklats för krävande fans som inte vill kompromissa med 4K- eller till och med 8K-innehåll. Den elektriska pumpen säkerställer uppställning i ett nafs och den smarta designen ser till att ingen fläkt överröstar ljudet från din livesändning. Den robusta konstruktionen och det förstärkta PVC-tyget gör den till en hållbar följeslagare för alla säsongens stora sportevenemang.
Highlights i celexon Professional INF:
- Elektrisk bekvämlighet: bekväm uppställning och nedmontering (med sugfunktion) tack vare den medföljande elektriska 230V-pumpen.
- Högkvalitativt tyg: Optimerat för högupplöst innehåll (4K/8K) med ogenomskinlig svart baksida.
- Maximal stabilitet: Förstärkt tyg med kardborreknäppning av industriell kvalitet och säkra spänntillbehör.
- Tyst njutning: Ingen konstant fläkt - ostörd fotboll i en perfekt stadionatmosfär.
- Tack vare den medföljande transport- och förvaringsväskan kan projektorduken enkelt transporteras och förvaras på ett platsbesparande sätt
- Tekniska data: 100″ till 140″ diagonal (beroende på version), förstärkningsfaktor 1,0, betraktningsvinkel upp till 140°, kompakt förpackningsstorlek för enkel transport.
En snabb överblick: Celexon projektordukar för utomhusbruk Economy INF och Professional INF i direkt jämförelse
| celexon Ekonomi INF | celexon Professionell INF | |
| Uppsättning | Manuell montering, strömoberoende tack vare medföljande luftpump | 230 V elektrisk pump medföljer för mycket snabb uppställning |
| Demontering | Manuell tömning via två integrerade ventiler | Aktiv och snabb sugfunktion via elektrisk pump |
| Säkring | 8 markankare av plast med vågprofil och 4 robusta staglinor med linspännare av aluminium | 8 markankare av plast med vågprofil och 4 robusta staglinor med linspännare av aluminium |
| Storlekar & vikt | 100″ (7 kg) och 120″ (8,5 kg) tum | 100″ (9,5 kg), 120″ (10,5 kg) och 140″ (12 kg) tum |
| Format | 16:9 | 16:9 |
| Projektordukstyg | Standardduk, genomskinlig, även lämplig för bakprojektion | Förstärkt PVC-tuck optimerad för 4K- och 8K-innehåll, svart, ogenomskinlig baksida som förhindrar ljusinsläpp bakifrån |
| Förstärkningsfaktor | 1,0 (färgneutral) | 1,0 (färgneutral) |
| Betraktningsvinkel | upp till 140 | upp till 140 grader |
Beslutshjälp: Vilken modell av celexon projektorduk passar ditt evenemang?
Om du måste välja mellan celexon Economy INF och Professional INF bör du först och främst ta hänsyn till din personliga kravprofil. Celexon Economy INF är din perfekta följeslagare om spontanitet och oberoende är din prioritet: Tack vare den manuella pumpen behöver du ingen strömanslutning i trädgården, vilket gör uppställningen extremt flexibel. Den lättare standardduken erbjuder också en hög grad av flexibilitet, eftersom den även kan användas för bakprojektion om det är svårt att få plats på plats.
Om du däremot är ute efter den ultimata hemmastadionsupplevelsen med kompromisslös bildkvalitet är celexon Professional INF rätt investering. Det högkvalitativa PVC-tyget är särskilt utformat för moderna 4K- och projektorer, med en ogenomskinlig svart baksida som ökar kontrasten avsevärt även i trädgården med kvarvarande ljus. Förutom den förbättrade bildkvaliteten får du ett verkligt bekvämlighetsplus: den elektriska 230V-pumpen gör det hårda arbetet och den aktiva sugfunktionen gör demonteringen efter matchen enklare än någonsin tidigare.
Fußballspiele im Großformat: Professionelle Faltrahmenleinwände
Mit schnell aufgebauten Faltrahmenleinwänden bringst du professionelles Public-Viewing-Feeling und die volle Action des Turniers direkt zu deinem Publikum.
En snabb överblick: Celexon projektorduk med vikbar ram Mobile Expert front- och bakprojektion i ett ögonkast
| celexon projektorduk med vikbar ram mobil expert frontprojektion | celexon projektorduk med vikbar ram Mobile Expert bakprojektion | |
| Format | 16:9 | 16:9 |
| Tum (projektionsyta) | 91″ (203 x 114 cm), 110″ (244 x 137 cm), 137″ (305 x 172 cm), 165″ (366 x 206 cm), 184″ (406 x 228 cm) | 91″ (203 x 114 cm), 110″ (244 x 137 cm), 137″ (305 x 172 cm), 165″ (366 x 206 cm), 184″ (406 x 228 cm) |
| Projektordukstyg | Matt vit PVC, duk typ D- diffusionsduk | Bakre pro PVC, skärm typ R- bakre projektionsskärm |
| Förstärkning | 1,2 | 1.2 |
| Betraktningsvinkel | 160° | 110° |
| Projiceringsförhållande | Standard (lång kastlängd), kort kastlängd | Standard (lång kastlängd), kort kastlängd |
| Säkerhetsspärr | Allround tygfäste med tryckknappar, extra celexon golvankare för fastsättning av projektorduk | Allround tygfäste med tryckknappar, extra celexon projektorduk för fastsättning av projektorduken |
Stadion-Feeling im eigenen Wohnzimmer
Jubel, Spannung, Gänsehaut – mit einer Indoor-Leinwand wird dein Zuhause zum perfekten Ort für unvergessliche Fußballmomente während der WM.
Ta med stadion in i vardagsrummet: inomhusprojektor för din VM-installation
Är du inte på humör för trånga supporterzoner? Med våra projektorpaket för inomhusbruk kan du förvandla ditt vardagsrum i ett läktare med knivskarpa rörelser, rika färger och en skärmdiagonal som får vilken TV som helst att se gammal ut - perfekt för avspark inom dina egna fyra väggar.
| JMGO N3 Ultimate 4K | Hisense PX3 Pro | Hisense C2 Ultra 4K | LG CineBeam HU715Q | LG CineBeam S PU615U | Nebula Cosmos 4K SE | Nebula Capsule 3 | XGIMI HORISONT 20 | XGIMI HORIZON 20 Pro | XGIMI HORIZON 20 Max | Sony VPL-XW5000ES 4K | |
| Ljusstyrka | 5.800 ISO lumen | 3.000 ANSI lumen | 3.000 ANSI lumen | 2.500 ANSI lumen | 500 ANSI lumen | 1.800 ANSI lumen | 300 ANSI lumen | 3.200 ISO lumen | 4.100 ANSI lumen | 5.700 ISO lumen | 2.000 ANSI lumen |
| Upplösning (ursprunglig) | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | Full HD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD |
| Typ av objektiv | Standard (lång kastlängd) | Ultrakort kastlängd | Kort kastlängd | Ultrakort kastlängd | Kort kastlängd | Standard (lång kastlängd) | Standard (långt kast) | Standard (lång kastlängd) | Standard (långt kast) | Standard (långt kast) | Standard (lång kastlängd) |
| Ljuskälla | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser/LED-hybrid | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Kontrast | 20.000 :1 | 3.000 :1 | 2.000 :1 | 2.000.000 :1 | 450.000 | k. A. | 500:1 | 20.000 :1 | 20.000 :1 | 20.000:1 | dynamisk laserkontrast |
| Bildformat | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Diagonal | 40"-300" | 80"-150" | 65"-300" | 80"-120" | 40"-120" | upp till 200" | upp till 120" | upp till 200" | 40"-200" | k. A. | k. A. |
| Driftsbuller | 26 dB | 32 dB | 32 dB | 30 dB | 29 dB | k. A. | k. A. | 28 dB | 28 dB | 28 dB | 24 dB |
| Vikt | 6,95 kg | 9 kg | 6,3 kg | 11,1 kg | 1,9 kg | 4,4 kg | 0,95 kg | 4,8 kg | 4,9 kg | 5,4 kg | 13 kg |
| Funktioner | 360° projektion, HDR, integrerade högtalare, lens-shift, automatisk keystone-korrigering, Bluetooth, WLAN | Bluetooth, WLAN, Designed for XBOX"-certifiering, 50 W ljudsystem med Dolby Atmos från Harman Kardon | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, integrerade högtalare, Bluetooth, WLAN | AirPlay, Bluetooth, integrerade högtalare, HDR10 och HDR Dynamic | Dolby Atmos, HDMI-CEC, HDR10, HLG, integrerade högtalare, integrerad mediaspelare, automatisk keystone-korrigering | Bluetooth, WLAN, Google TV-integration, Dolby Vision, HDR10, HLG | Bluetooth, WLAN, 15.000 mAh batteri för upp till 2,5 timmars videouppspelning / 8 timmars musikuppspelning, Android TV 11.0 | 3D, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, IMAX Enhanced, integrerade högtalare, lens-shift, mellanbildsberäkning | 3D, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, IMAX Enhanced, integrerade högtalare, lens-shift, mellanbildsberäkning | 3D, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, IMAX Enhanced, integrerade högtalare, lens-shift, mellanbildsberäkning | Integrerade högtalare, Lens-shift, HDR10, X1 Ultimate Processor, IMAX Enhanced, Triluminous Pro |
Ta med stadion in i vardagsrummet: inomhusprojektor för din VM-installation
Inte på humör för trånga supporterzoner? Med våra projektorpaket för inomhusbruk kan du förvandla ditt vardagsrum i ett läktare med knivskarpa rörelser, rika färger och en skärmdiagonal som får alla TV-apparater att se gamla ut - perfekt för avspark inom dina egna fyra väggar.
| Acer H5386BDi | Acer H6542BDi | Acer H6542 | Acer HL6512i | Acer H6815BD | Acer HL6820G | BenQ TH575i | ViewSonic V52HD | Optoma Photon Life PH31 | Optoma Photon Life PK31 | Optoma Photon Life PK32 | Optoma Photon Go | Optoma Photon Projektor PK52 | Optoma HZ146x | Optoma HZ40HDR | Optoma GT2000HDR | Optoma UHZ66 | Dangbei Freedo | Dangbei Atom | Dangbei Mars Pro 2 | Hisense PX3 Pro | Hisense C2 Pro | LG HU915QE | |
| Ljusstyrka | 5.000 ANSI lumen | 5.200 ANSI lumen | 4.000 ANSI lumen | 4.000 ANSI lumen | 4.000 ANSI lumen | 3.500 ANSI lumen | 3.800 ANSI lumen | 5.000 ANSI lumen | 1.500 ANSI lumen | 900 ANSI lumen | 1.100 ANSI lumen | 650 ANSI lumen | 3.500 ANSI lumen | 3.800 ANSI lumen | 4.000 ANSI lumen | 3.500 ANSI lumen | 4.000 ANSI lumen | 450 ISO lumen | 1.200 ISO lumen | 2.450 ISO lumen | 3.000 ANSI lumen | 2.600 ANSI lumen | 3.700 ANSI lumen |
| Upplösning (ursprunglig) | HD-klar | Full HD | Full HD | Full HD | 4K UHD | 4K UHD | Full HD | Full HD | Full HD | 4K UHD | 4K UHD | Full HD | 4K UHD | Full HD | Full HD | Full HD | 4K UHD | Full HD | Full HD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD |
| Typ av objektiv | Standard (lång kastlängd) | Standard (lång kastlängd) | Standard (lång kastlängd) | Standard (lång kastlängd) | Standard (lång kastlängd) | Standard (lång kastlängd) | Standard (lång kastlängd) | Standard (lång kastlängd) | Standard (lång kastlängd) | Standard (lång kastlängd) | Standard (långt kast) | Ultrakort avstånd | Standard (långt kast) | Standard (långt kast) | Standard (lång kastlängd) | Kort kastlängd | Standard (lång kastlängd) | Standard (långt kast) | Standard (långt kast) | Standard (lång kastlängd) | Ultrakort avstånd | Kort kastlängd | Ultrakort kastlängd |
| Ljuskälla | Lampa | Lampa | Lampa | Laser | Lampa | Laser Lampa | Lampa | Laserlampa | LED LAMP | LED | LED | Laser | Laser LED | Laser | Laser | Laser | Laser | LED | Laser LED | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Kontrast | 20.000:1 | 10.000 :1 | 13.000 :1 | 1.500.000 :1 | 10.000 :1 | 10.000 :1 | 15.000 :1 | 2.000.000 :1 | 250.000 :1 | 200.000 :1 | 250.000 :1 | 1.500.000 :1 | 1.500.000 :1 | 2.000.000 :1 | 300.000 :1 | 300.000 :1 | 500.000 :1 | k. A. | k. A. | 3.000 :1 | 3.000 :1 | 2.000 :1 | 2.000.000 :1 |
| Bildformat | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Driftsbuller | 35 dB | 32 dB | 33 dB | 32 dB | 33 dB | 30 dB | 34 dB | 32 dB | 32 dB | 32 dB | 32 dB | 35 dB | 33 dB | 32 dB | 34 dB | 34 dB | 30 dB | 24 dB | 24 dB | 32 dB | 32 dB | 32 dB | 30 dB |
| Vikt | 2,75 kg | 2,9 kg | 2,4 kg | 3,3 kg | 2,88 kg | 3,45 kg | 2,5 kg 3,45 kg | 3 kg | 2,2 kg 2,2 kg | 2,2 kg 2,2 kg | 2,2 kg 2,2 kg | 1,72 kg | 3,4 kg | 3 kg 3 kg | 3 kg 3 kg | 3 kg 3 kg | 3 kg 3 kg | 1,4 kg | 1,28 kg | 3,98 kg | 9 kg | 5,7 kg | 12,2 kg |
| Funktioner | Integrerad högtalare, automatisk keystone-korrigering, WLAN | ISF / ISFcc, integrerad högtalare, automatisk keystone-korrigering, WLAN | Automatisk keystone-korrigering, PIN-säkerhetsfunktion | 360° projektion, integrerad högtalare, WLAN tillval, trådlös projektionsfunktion (via tillvalsdongle) | 3D, integrerade högtalare, automatisk keystone-korrigering, WLAN som tillval | 360° projektion, HDR, integrerad högtalare, automatisk keystone-korrigering | Integrerad högtalare, automatisk keystone-korrigering, WLAN som tillval | 360° projektion, integrerade högtalare | 360° projektion, integrerade högtalare, automatisk keystone-korrigering | 360° projektion, integrerad högtalare, automatisk keystone-korrigering | 360° projektion, integrerade högtalare, automatisk keystone-korrigering | 360° projektion, integrerad högtalare, WLAN | Integrerad högtalare, WLAN som tillval, 360° projektion, automatisk vertikal keystone-korrigering | Integrerade högtalare, HDR10 (High Dynamic Range) | 3D, 360° projektion, HDR, integrerade högtalare | 360° projektion, integrerade högtalare | 3D, 360° projektion, integrerad högtalare, WLAN som tillval | Bluetooth, WLAN, batteridrift, integrerad Netflix, Google Cast, AI-bildanpassning, ögonskydd | HDR10, HLG, integrerad högtalare, automatisk keystone-korrigering, Bluetooth, WLAN | Bluetooth, WLAN, Dolby Audio och DTS:X | Bluetooth, WLAN, Designed for XBOX"-certifiering, 50 W ljudsystem med Dolby Atmos från Harman Kardon | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, Bluetooth, WLAN, JBL-ljudsystem, 3D-stöd | HDR 10 och Dynamic Tone Mapping, LG WebOS 6.0, AirPlay 2, integrerat WLAN |
Hitta rätt skärmstorlek för ditt hem
Den optimala skärmstorleken beror allt på avståndet mellan sätena och utrymmet i rummet. För det är bara om skärmstorlek och avstånd är i harmoni som den önskade biokänslan kan skapas - utan att bilden verkar för liten eller att detaljer går förlorade.
En tumregel är att sittavståndet bör vara cirka 1,5 till 2,5 gånger bildens bredd. På ett avstånd av cirka 3 meter är till exempel en projektorduk på cirka 100 till 120 tum idealisk för en intensiv fotbollsupplevelse.
Bildformatet spelar också en roll. För sportsändningar och klassiskt innehåll är 16:9-formatet det bästa valet, eftersom det återspeglar standarden för moderna sändningar och utnyttjar bilden optimalt.
Vilken typ av skärm passar din installation?
Hitta rätt projektor för din utomhusinstallation
Välj den projektor som passar perfekt till din projektorduk, miljö och användningsscenario från ett urval av högpresterande modeller.
Rätt uppställning - avgörande för din image
Placeringen av projektorn avgör hur stor din bild blir och hur lätt din installation blir att genomföra. Den viktigaste faktorn här är avståndet till projektorduken. Klassiska projektorer kräver ett avstånd på flera meter, medan projektorer med ultrakort kastlängd (UST) placeras direkt framför projektorduken - ofta bara några centimeter bort.
Viktigt: Kontrollera i förväg om ditt rum klarar av det avstånd som krävs - eller om en UST-modell är ett bättre val.
Förstå bildstorlek och projektionsavstånd
- Större avstånd = större bild
- Mindre avstånd = mindre bild
Ljusstyrka - hur många lumen behöver du egentligen?
- Inomhus - mörkt rum (hemmabio): ca 1.500-2.500 lumen tillräckligt
- Inomhus - vardagsrum (kan inte mörkläggas helt): 2.500-3.500+ lumen rekommenderas
- Utomhus - terrass / trädgård: beroende på tid på dagen, minst 5.000+ lumen och mer
Fullända stadionupplevelsen - med de perfekta tillbehören!
Professionellt ljud, säker transport och perfekt snackstöd: här hittar du allt du behöver för att slutföra din installation för fotbollssommaren
Professionellt ljud, säker transport, tillförlitlig anslutning och det perfekta snackset: få ut ännu mer av Fotboll med rätt tillbehör. Gör installationen komplett med en popcornmaskin för den där riktiga publikvisningskänslan, ljudlösningar för kraftfullt stadionljud, rätt kablar för stabil signalöverföring och praktiska projektorväskor för säker transport av projektorn.







