







































3 374,00 kr*
Priserna är inklusive moms.
4-9 arbetsdagar I lager. Klar för omedelbar leverans. Leveranstid 4-9 arbetsdagar
Frakt från 99,00 kr
Produktnummer: 1000017470
- Upplösning 2560 x 1440 QHD / WQHD
- Diagonale 32"
- Typ av panel IPS
- Bildrepetitionsfrekvens 60Hz
A G
E Energieffektivitetsklass



visunext - Tjänster
Produktinformation
- SuperClear® IPS-panel för levande bildkvalitet och större betraktningsvinklar
- Ram utan ram och snyggt stativ
- QHD-upplösning (2560 x 1440) för skarpa och tydliga bilder
- Adaptive Sync för jämn, kontinuerlig bildvisning
- Flexibla anslutningsmöjligheter med DisplayPort, Mini DisplayPort och två HDMI-portar
Teknisk data
| Namn | ViewSonic VX3276-2K-mhd-2 32" IPS Monitor, 2560 x 1440 QHD / WQHD, 60Hz, 4ms |
|---|---|
| Artikelnummer | 1000017470 |
| GTIN/EAN | 0766907002959 |
| Tillverkarens artikelnummer | VS17550 |
| EPREL ID | 1438173 |
| Modellnamn | VX3276-2K-mhd-2 |
| Tillverkare | ViewSonic |
| Produkttyp | Monitor |
| Produktserie | ViewSonic VX-serien |
| Teknologi | LCD |
| Typ av panel | IPS |
| Upplösning | 2560 x 1440 QHD / WQHD |
| Diagonale | 32" |
| Format | 16:9 |
| Horisontell synvinkel | 178° |
| Vertikal synvinkel | 178° |
| Kontrast | 1 200 :1 |
| Maximal ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Reaktionstid | 4ms |
| Bildrepetitionsfrekvens | 60Hz |
| VESA standard | 100 x 100 |
| Ingångar | 1x Displayport , 2x HDMI |
| Produktbredd | 71,3 cm |
| Produkthöjd | 50,4 cm |
| Produktdjup | 23 cm |
| Produktvikt | 5,6 kg |
| Färg | Silber |
| EEK spektrum | A till G |
| Energi effektivitetsklass | E |
| Leveransomfattning | HDMI-kabel , Snabb använingsguide |
| Tillstånd | Ny |
| Garantitid | 24 Månad |
| Typ av garanti | införselservice Information om tjänster och stöd |
Nedladdningar
Produktsäkerhet
| Person som ansvarar för EU |
|---|
| ViewSonic Technology GmbH |
| Fürst-Leopold-Platz 1 |
| 46284 Dorsten |
| Germany |
| info@viewsonic.com |